



| 名 前 | 種 目 | タイム | 順 位 |
| 税所 祐太 | 50Fr | 29.05 | 45位 |
| 山田 尚緒 | 50Br | 34.16 | 13位 |
| 100Br | 1:14.72 | 16位 | |
| 200IM | 2:27.95 | 22位 | |
| 佐藤 龍之介 | 50Br | 37.05 | 71位 |
| 100Br | 1:20.19 | 46位 | |
| 山田 克駿 | 50Bu | 34.00 | 52位 |
| 50Ba | 36.55 | 64位 | |
| 200IM | 2:34.42 | 予2位 | |
| 200IM決 | 2:33.05 | 2位 |
| 100M個人メドレーランキング | 200M個人メドレーランキング | ||||||||
| 順位 | 名 前 | 年齢 | 記録 | 順位 | 名 前 | 年齢 | 記録 | ||
| 1 | 岩谷 崚平 | 11 | 1. | 39.9 | 1 | 川上 兼人 | 15 | 2 | 13.8 |
| 2 | 伊藤 史也 | 11 | 1. | 42.8 | 2 | 大平 順 | 15 | 2 | 20.1 |
| 3 | 比留間 穏継 | 8 | 1. | 45.7 | 3 | 松本 雄生 | 17 | 2 | 20.8 |
| 4 | 本田 晴己 | 11 | 1. | 47.4 | 4 | 柴田 拳吾 | 13 | 2 | 22.9 |
| 5 | 高田 優香 | 8 | 1. | 54.4 | 5 | 山田 尚緒 | 12 | 2 | 23.1 |
| 6 | 村上 渉 | 11 | 1. | 58.6 | 6 | 甲斐 敬浩 | 14 | 2 | 23.3 |
| 7 | 江上 由美子 | 10 | 2. | 00.8 | 7 | 植松 佳紀 | 17 | 2 | 23.4 |
| 8 | 山田 修平 | 8 | 2. | 04.0 | 8 | 吉元 友哉 | 14 | 2 | 23.6 |
| 9 | 境 杏莉 | 7 | 2. | 13.2 | 9 | 富山 愛弓 | 16 | 2 | 28.5 |
| 10 | 藤田 薫乃 | 8 | 2. | 13.6 | 10 | 税所 祐太 | 12 | 2 | 31.6 |
| 11 | 櫻井 健二朗 | 8 | 2. | 42.7 | 11 | 川上 耕平 | 12 | 2 | 31.7 |
| 12 | 百武 慎司 | 13 | 2 | 32.1 | |||||
| 13 | 山田 克駿 | 10 | 2 | 32.4 | |||||
| 14 | 山崎 華子 | 14 | 2 | 33.5 | |||||
| 15 | 野崎 達也 | 12 | 2 | 36.9 | |||||
| 16 | 山橋 信介 | 13 | 2 | 37.5 | |||||
| 17 | 佐藤 龍之介 | 11 | 2 | 37.7 | |||||
| 18 | 佐々木 隆太 | 13 | 2 | 38.9 | |||||
| 19 | 中村 大喜 | 13 | 2 | 40.3 | |||||
| 20 | 佐藤 淳史 | 16 | 2 | 40.3 | |||||
| 21 | 平方 雄太 | 12 | 2 | 46.1 | |||||
| 22 | 山崎 紘子 | 16 | 2 | 46.7 | |||||
| 23 | 菅 卓也 | 11 | 2 | 49.4 | |||||
| 24 | 伊藤 元希 | 10 | 2 | 51.5 | |||||
| 25 | 吉永 綾佳 | 14 | 2 | 51.9 | |||||
| 26 | 山辺 美希 | 10 | 2 | 52.1 | |||||
| 27 | 松重 花奈子 | 12 | 2 | 52.3 | |||||
| 28 | 山橋 昌代 | 11 | 2 | 53.8 | |||||
| 29 | 境 凌一 | 12 | 2 | 55.3 | |||||
| 30 | 吉丸 綾乃 | 11 | 2 | 57.1 | |||||
| 31 | 北岡 直樹 | 11 | 2 | 58.1 | |||||
| 32 | 一木 梨乃 | 10 | 3 | 3 | |||||
| 33 | 吉丸 詩乃 | 10 | 3 | 9.4 | |||||
| 34 | 松重 一輝 | 9 | 3 | 13.6 | |||||
| 35 | 花田 佳澄 | 9 | 3 | 14.9 | |||||
| 36 | 岩谷 舞 | 9 | 3 | 15.6 | |||||
| 37 | 福井 利晃 | 11 | 3 | 19.6 | |||||
| 38 | 山脇 由里絵 | 8 | 3 | 21.2 | |||||
| 39 | 大和 信介 | 10 | 3 | 23 | |||||
| 40 | 佐藤 水樹 | 8 | 3 | 45.1 | |||||
![]() 8月17日〜20日に島根県立水泳プールにて 第72回日本高等学校選手権水泳競技大会が 行われました。当クラブの選手クラスから、 松本雄生くん(香住ヶ丘・3年)が100m平泳ぎ に出場しました。 松本君は予選6組中3組目に登場!初のインタ ーハイの舞台で少し緊張もあった様子で1.07.12 の記録で47人中30位でした。 たくさんの方の応援ありがとうございました。 尚、KSGグループから岡崎晃一郎くん(KSGときわ) が100m平泳ぎが3位・200m平泳ぎで5位に入賞。 松岡愛姫さん(KSG柳川)が200m背泳ぎで7位に 入賞しております。おめでとうございました。 |
|
| 男 子 | |||||||||
| 名 前 | 学年 | 種 目 | 今回タイム | 順位 | 名 前 | 学年 | 種 目 | 今回タイム | 順位 |
| 伊藤 元希 | 小5 | 50Fr | 32.4 | 6位 | 山田 尚緒 | 中1 | 100Br | 1.15.9 | 1位 |
| 50Fr決 | 31.8 | 3位 | 100Br決 | 1.14.2 | 優勝 | ||||
| 100Fr | 1.11.0 | 4位 | 200IM | 2.27.3 | 1位 | ||||
| 100Fr決 | 1.09.1 | 4位 | 200IM決 | 2.26.1 | 2位 | ||||
| 山田 克駿 | 小5 | 100Ba | 1.14.2 | 1位 | 税所 祐太 | 中1 | 50Fr | 28.3 | 1位 |
| 100Ba決 | 1.13.7 | 優勝 | 50Fr決 | 28.5 | 2位 | ||||
| 200IM | 2.33.7 | 1位 | 50Bu | 31.2 | 6位 | ||||
| 200IM決 | 2.35.0 | 優勝 | 50Bu決 | 31.0 | 6位 | ||||
| 平方 雄太 | 小6 | 50Br | 38.7 | 20位 | 中村 大喜 | 中2 | 50Bu | 30.5 | 15位 |
| 100Br | 1.24.1 | 22位 | 100Bu | 1.07.9 | 38位 | ||||
| 野崎 達也 | 小6 | 50Ba | 35.9 | 12位 | 百武 慎司 | 中2 | 100Br | 1.17.0 | 34位 |
| 200Fr | 2.19.4 | 6位 | 200Br | 2.44.7 | 20位 | ||||
| 200Fr決 | 2.19.7 | 7位 | 山橋 信介 | 中2 | 200Ba | 2.35.0 | 22位 | ||
| 佐藤 龍之介 | 小6 | 50Br | 37.0 | 8位 | 佐々木 隆太 | 中2 | 200Fr | 2.23.8 | 60位 |
| 50Br決 | 37.2 | 7位 | 吉元 友哉 | 中2 | 200Fr | 2.13.1 | 35位 | ||
| 100Br | 1.20.2 | 8位 | 400Fr決 | 4.36.2 | 22位 | ||||
| 100Br決 | 1.20.6 | 8位 | 100Br決 | 1.20.6 | 8位 | ||||
| 川上 耕平 | 中1 | 100Bu | 1.09.5 | 6位 | |||||
| 100Bu決 | 1.09.3 | 5位 | |||||||
| 200IM | 2.34.1 | 4位 | |||||||
| 200IM決 | 2.33.0 | 5位 | |||||||
| 女 子 | |||||||||
| 名 前 | 学年 | 種 目 | 今回タイム | 順位 | 名 前 | 学年 | 種 目 | 今回タイム | 順位 |
| 岩谷 舞 | 小3 | 200IM | 3.18.4 | 34位 | 松重 花奈子 | 中1 | 50Fr | 33.6 | 60位 |
| 山辺 美希 | 小5 | 50Fr | 32.9 | 12位 | 200IM | 2.55.4 | 41位 | ||
| 50Bu | 37.3 | 19位 | 佐藤 友理恵 | 中2 | 50Fr | 32.7 | 65位 | ||
| 吉丸 詩乃 | 小5 | 50Ba | 39.1 | 15位 | 100Br | 1.30.6 | 55位 | ||
| 100Ba | 1.25.8 | 18位 | 吉永 綾佳 | 中2 | 50Fr | 32.1 | 59位 | ||
| 一木 梨乃 | 小5 | 50Br | 40.9 | 9位 | 100Ba | 1.19.2 | 60位 | ||
| 100Br | 1.29.3 | 5位 | 山田 瑞代 | 中2 | 200Fr | 2.24.5 | 37位 | ||
| 100Br決 | 1.30.4 | 6位 | 400Fr | 5.04.5 | 25位 | ||||
| 吉丸 綾乃 | 小6 | 50Br | 44.0 | 67位 | 山崎 華子 | 中2 | 200Bu | 2.35.6 | 12位 |
| 50Fr | 35.0 | 46位 | 400IM | 5.34.8 | 16位 | ||||
| 山橋 昌代 | 小6 | 50Fr | 31.1 | 14位 | 山下 ミラ | 中2 | 100Bu | 1.11.1 | 20位 |
| 100Fr | 1.09.5 | 41位 | 200Ba | 2.36.8 | 17位 | ||||


山田 克駿くん 優勝×2 |
伊藤元希くん 3位 |
税所祐太くん 2位 |
山田尚緒くん 優勝・2位 |
11〜12才メドレーリレー 優勝 川上・税所・山田・佐藤 |
11〜12才フリーリレー 優勝 野崎・川上・税所・山田 |

高崎 幸希くん デビュー |
比留間 穏継くん 優勝×3 |
山田 修平くん 3位 |
山脇 由里絵さん 優勝 |
佐藤 水樹さん 5位 |
岩谷 舞さん 4位 |
高崎 真希さん デビュー |
大久保 凪彩さん デビュー |
松重 一輝くん 優勝 |
花田 佳澄さん 2位 |
税所 由衣さん 5位 |
吉丸 詩乃さん 5位 |
宮崎ちひろさん 2位 |
菅 卓也くん 2位 |
大和 信介くん 3位 |
北岡 直樹くん 3位 |
境 凌一くん 2位 |
福井 利晃くん 3位 |
吉丸 綾乃さん 3位 |
伊藤 史也くん 2位 |
岩谷 崚平くん 3位 |
![]() 松田 洸くん 優勝 |
松重加奈子さん 3位 |
![]() 今田 祐司くん 2位 |
佐々木 隆太くん 優勝 |
山橋 信介くん 優勝×3 |
山崎 紘子さん 2位 |
| 大 会 記 録 | |||||||||
| C級 男子 | B級 男子 | ||||||||
| 名 前 | 学年 | 種 目 | 今回タイム | 順位 | 名 前 | 学年 | 種 目 | 今回タイム | 順位 |
| 高崎 幸希 | 小1 | 50Br | 1.12.52 | 18位 | 松重 一輝 | 小4 | 50Ba | 41.73 | 優勝 |
| 比留間穏継 | 小2 | 50Fr | 38.99 | 優勝 | 50Br | 46.47 | 4位 | ||
| 50Ba | 45.05 | 優勝 | 200IM | 3.14.94 | 3位 | ||||
| 100IM | 1.40.43 | 優勝 | 大和信介 | 小5 | 50Ba | 43.93 | 4位 | ||
| 山田 修平 | 小3 | 50Fr | 45.29 | 11位 | 50Br | 47.38 | 6位 | ||
| 50Br | 55.09 | 3位 | 100Br | 1.42.98 | 3位 | ||||
| 100IM | 1.55.41 | 6位 | 菅 卓也 | 小5 | 50Fr | 33.30 | 4位 | ||
| 本田 晴己 | 小5 | 50Br | 50.77 | 8位 | 100Fr | 1.11.45 | 2位 | ||
| 100IM | 1.45.23 | 8位 | 200IM | 2.49.43 | 3位 | ||||
| 村上 渉 | 小6 | 50Fr | 47.46 | 13位 | 北岡 直樹 | 小6 | 50Ba | 38.89 | 4位 |
| 50Ba | 54.88 | 6位 | 50Bu | 35.67 | 6位 | ||||
| 50Br | 57.63 | 13位 | 100Bu | 1.22.49 | 3位 | ||||
| 伊藤 史也 | 小6 | 50Fr | 36.99 | 7位 | 境 凌一 | 小6 | 50Fr | 32.75 | 2位 |
| 50Ba | 45.52 | 2位 | 50Ba | 37.62 | 3位 | ||||
| 梶野 純輝 | 小6 | 50Ba | 47.91 | 4位 | 100Ba | 1.21.97 | 3位 | ||
| 50Br | 49.65 | 7位 | 福井 利晃 | 小6 | 50Fr | 36.19 | 12位 | ||
| 100IM | 1.43.48 | 7位 | 50Br | 44.31 | 4位 | ||||
| 松田 洸 | 小6 | 50Fr | 39.57 | 10位 | 100Br | 1.36.34 | 3位 | ||
| 50Br | 44.30 | 優勝 | 今田 祐司 | 中2 | 50Fr | 33.26 | 9位 | ||
| 100IM | 1.35.38 | 3位 | 100Fr | 1.17.73 | 7位 | ||||
| 岩谷 崚平 | 小6 | 50Ba | 47.16 | 3位 | 50Bu | 38.42 | 2位 | ||
| 50Bu | 44.56 | 3位 | 佐々木隆太 | 中2 | 50Fr | 30.49 | 3位 | ||
| 100IM | 1.43.32 | 6位 | 100Fr | 1.05.28 | 優勝 | ||||
| 200IM | 2.40.66 | 2位 | |||||||
| 山橋 信介 | 中2 | 50Fr | 29.03 | 優勝 | |||||
| 50Ba | 33.13 | 優勝 | |||||||
| 100Ba | 1.10.27 | 優勝 | |||||||
| C級 女子 | B級 女子 | ||||||||
| 名 前 | 学年 | 種 目 | 今回タイム | 順位 | 名 前 | 学年 | 種 目 | 今回タイム | 順位 |
| 藤田 薫乃 | 小2 | 50Fr | 46.24 | 15位 | 山脇由里絵 | 小3 | 50Fr | 41.06 | 21位 |
| 50Ba | 1.02.38 | 12位 | 50Ba | 47.70 | 10位 | ||||
| 境 杏莉 | 小2 | 50Fr | 56.14 | 25位 | 100Ba | 1.36.94 | 優勝 | ||
| 50Bu | 59.39 | 7位 | 岩谷 舞 | 小3 | 50Br | 50.75 | 4位 | ||
| 大久保凪彩 | 小3 | 50Fr | 52.61 | 24位 | 50Bu | 40.88 | 12位 | ||
| 50Ba | 1.04.92 | 15位 | 200IM | 3.11.30 | 4位 | ||||
| 50Br | 1.05.43 | 16位 | 佐藤 水樹 | 小3 | 50Br | 48.11 | 8位 | ||
| 高田 優香 | 小3 | 50Ba | 53.11 | 6位 | 100Br | 1.45.50 | 5位 | ||
| 50Br | 54.38 | 5位 | 50Bu | 45.30 | 10位 | ||||
| 100IM | 1.51.81 | 9位 | 花田 佳澄 | 小4 | 50Fr | 36.19 | 4位 | ||
| 高崎 真希 | 小3 | 50Fr | 53.54 | 13位 | 50Ba | 42.12 | 2位 | ||
| 江上由美子 | 小4 | 50Ba | 53.46 | 7位 | 50Br | 45.05 | 3位 | ||
| 50Bu | 56.35 | 8位 | 吉丸 詩乃 | 小5 | 50Fr | 35.80 | 12位 | ||
| 100IM | 2.05.89 | 6位 | 50Ba | 39.88 | 6位 | ||||
| 税所 由衣 | 小4 | 50Fr | 43.52 | 7位 | 100Ba | 1.25.42 | 5位 | ||
| 50Bu | 52.97 | 7位 | 吉丸 綾乃 | 小5 | 50Fr | 34.30 | 10位 | ||
| 100IM | 1.56.64 | 5位 | 50Bu | 37.42 | 3位 | ||||
| 宮崎ちひろ | 小5 | 50Fr | 40.46 | 3位 | 200IM | 2.55.82 | 3位 | ||
| 50Ba | 46.60 | 2位 | 松重花奈子 | 中1 | 50Fr | 34.15 | 8位 | ||
| 100Fr | 1.15.18 | 5位 | |||||||
| 100Br | 1.35.67 | 3位 | |||||||
| 山崎 紘子 | 高2 | 50Ba | 35.92 | 2位 | |||||
| 100Ba | 1.17.12 | 2位 | |||||||
| 200IM | 2.47.36 | 2位 | |||||||