| 大 会 記 録 | 今回のチーム九産大MVP! 富山 愛弓さん 50Frで優勝・100Frで3位 |
||||
| 名 前 | 学年 | 種 目 | 今回タイム | 順位 | |
| 10歳以下 男子 | |||||
| 比留間 穏継 | 小3 | 50Fr | 32-97 | 19位 | ![]() |
| 50Ba | 35-44 | 3位 | |||
| 100Ba | 1-15-27 | 2位 | |||
| 11〜12歳 男子 | |||||
| 松重 一輝 | 小5 | 50Fr | 33-41 | 54位 | |
| 50Br | 40-35 | 25位 | |||
| 100Br | 1-27-45 | 21位 | |||
| 本田 晴己 | 小6 | 50Fr | 33-84 | 63位 | |
| 100Br | 1-30-96 | 24位 | |||
| 大和 信介 | 小6 | 50Br | 43-12 | 45位 | |
| 50Ba | 40-52 | 24位 | |||
| 伊藤 元希 | 小6 | 50Ba | 34-81 | 12位 | |
| 100Fr | 1-07-23 | 26位 | 13〜14歳男子 400mメドレーリレー・フリーリレー2冠 左から税所くん・野崎くん・佐藤くん・川上くん |
||
| 山崎 翔平 | 中1 | 50Ba | 34-52 | 11位 | |
| 100Ba | 1-14-63 | 11位 | ![]() |
||
| 200IM | 2-35-76 | 11位 | |||
| 菅 卓也 | 小6 | 50Bu | 29-67 | 2位 | |
| 13〜14歳 男子 | |||||
| 伊藤 史也 | 中1 | 50Bu | 33-45 | 21位 | |
| 100Bu | 1-17-76 | 21位 | |||
| 100Fr | 1-12-76 | 70位 | |||
| 福井 利晃 | 中1 | 50Br | 36-68 | 13位 | |
| 100Br | 1-21-66 | 27位 | |||
| 200Br | 2-59-29 | 23位 | |||
| 久保田 哲平 | 中1 | 100Fr | 1-07-16 | 60位 | 3 位 入 賞 者 |
| 200Fr | 2-25-48 | 33位 | ![]() 比留間 穏継くん 100Baで2位 50Baで3位 |
||
| 200IM | 2-44-39 | 27位 | |||
| 北岡 直樹 | 中1 | 50Bu | 31-47 | 11位 | |
| 100Bu | 1-07-53 | 13位 | |||
| 200IM | 2-37-26 | 23位 | |||
| 平方 雄太 | 中1 | 100Br | 1-14-49 | 13位 | |
| 200Br | 2-39-56 | 12位 | |||
| 200IM | 2-31-57 | 19位 | |||
| 野崎 達也 | 中1 | 200Bu | 2-24-18 | 9位 | |
| 200Fr | 2-06-44 | 6位 | |||
| 400Fr | 4-23-92 | 6位 | ![]() 菅 卓也くん 50Buで2位 |
||
| 佐藤 龍之介 | 中1 | 200Br | 2-27-32 | 3位 | |
| 200Bu | 2-21-05 | 7位 | |||
| 200IM | 2-19-13 | 3位 | |||
| 日野 慎哉 | 中2 | 50Fr | 30-52 | 52位 | |
| 100Fr | 1-05-94 | 57位 | |||
| 200IM | 2-46-46 | 28位 | |||
| 税所 祐太 | 中2 | 50Fr | 26-31 | 4位 | |
| 200Fr | 2-08-11 | 12位 | |||
| 川上 耕平 | 中2 | 200Ba | 2-16-34 | 4位 | |
| 200IM | 2-17-63 | 2位 | |||
| 400IM | 4-53-38 | 4位 | ![]() 佐藤 龍之介くん 200Brで3位 200IMで3位 |
||
| 15歳以上 男子 | |||||
| 百武 慎司 | 中3 | 100Br | 1-11-31 | 10位 | |
| 200Br | 2-30-91 | 6位 | |||
| 200IM | 2-18-68 | 12位 | |||
| 10歳以下 女子 | |||||
| 山脇 由里絵 | 小4 | 50Ba | 43-75 | 50位 | |
| 100Fr | 1-18-42 | 18位 | |||
| 岩谷 舞 | 小4 | 50Bu | 37-82 | 26位 | |
| 50Fr | 34-78 | 42位 | |||
| 100Fr | 1-15-01 | 12位 | |||
| 佐藤 水樹 | 小4 | 50Bu | 41-23 | 45位 | ![]() 川上 耕平くん 200IMで2位 |
| 50Br | 45-20 | 21位 | |||
| 100Br | 1-38-29 | 11位 | |||
| 松岡 真由 | 小4 | 50Fr | 35-08 | 51位 | |
| 100Fr | 1-18-12 | 16位 | |||
| 200IM | 3-09-27 | 32位 | |||
| 花田 佳澄 | 小5 | 50Fr | 32-16 | 10位 | |
| 50Br | 42-41 | 10位 | |||
| 100Br | 1-32-35 | 4位 | |||
| 11〜12歳 女子 | |||||
| 税所 由衣 | 小5 | 50Fr | 32-64 | 48位 | |
| 50Bu | 35-09 | 32位 | |||
| 100Bu | 1-20-13 | 20位 | |||
| 久米 咲季花 | 小6 | 50Bu | 33-56 | 17位 | |
| 50Fr | 30-90 | 21位 | |||
| 100Fr | 1-07-83 | 30位 | |||
| 吉丸 詩乃 | 小6 | 50Ba | 37-91 | 32位 | |
| 50Br | 45-15 | 68位 | |||
| 50Bu | 38-26 | 47位 | |||
| 山辺 美希 | 小6 | 50Bu | 33-85 | 21位 | |
| 100Fr | 1-06-71 | 19位 | |||
| 200IM | 2-40-37 | 18位 | |||
| 一木 梨乃 | 小6 | 50Br | 37-82 | 9位 | |
| 100Br | 1-22-59 | 14位 | |||
| 平野 芽依 | 小6 | 50Bu | 32-82 | 11位 | |
| 100Bu | 1-13-38 | 8位 | |||
| 200Fr | 2-17-96 | 6位 | |||
| 13〜14歳 女子 | |||||
| 山本 杏奈 | 中1 | 50Br | 39-32 | 14位 | |
| 100Br | 1-26-16 | 20位 | |||
| 200Br | 3-02-77 | 16位 | |||
| 山本 里奈 | 中1 | 50Bu | 38-02 | 28位 | |
| 50Fr | 34-29 | 57位 | |||
| 200Fr | 3-02-94 | 18位 | |||
| 稲永 純 | 中1 | 50Ba | 36-56 | 27位 | |
| 50Fr | 31-32 | 35位 | |||
| 100Fr | 1-11-65 | 53位 | |||
| 中村 百香 | 中2 | 50Br | 43-71 | 21位 | |
| 100Br | 1-36-25 | 25位 | |||
| 200Br | 3-23-23 | 18位 | |||
| 黒木 舞香 | 中1 | 50Ba | 33-10 | 11位 | |
| 100Ba | 1-11-28 | 14位 | |||
| 200Ba | 2-33-76 | 13位 | |||
| 松重 花奈子 | 中2 | 50Fr | 31-33 | 36位 | |
| 50Fr | 34-08 | 19位 | |||
| 100Bu | 1-16-08 | 19位 | |||
| 15歳以上 女子 | |||||
| 斎藤 彩夏 | 高1 | 200IM | 2-31-51 | 8位 | |
| 400IM | 5-19-78 | 5位 | |||
| 富山 愛弓 | 高2 | 50Fr | 27-91 | 優勝 | |
| 100Fr | 59-97 | 3位 | |||
| 200Fr | 2-12-00 | 5位 | |||
| 大 会 記 録 | 今回のチーム九産大MVP! 比留間 穏継くん 50Ba・100Baで3位 |
||||
| 名 前 | 学年 | 種目 | 今回タイム | 順 位 | |
| 10歳以下 男子 | |||||
| 比留間 穏継 | 小3 | 50Ba | 35-29 | 4位通過 | ![]() |
| 50Ba決勝 | 34-88 | 3位 | |||
| 100Ba | 1-14-90 | 3位通過 | |||
| 100Ba決勝 | 1-14-79 | 3位 | |||
| 200IM | 2-50-72 | 23位 | |||
| 11〜12歳 男子 | |||||
| 伊藤 元希 | 小6 | 100Fr | 1-05-47 | 31位 | |
| 200Fr | 2-19-48 | 19位 | |||
| 菅 卓也 | 小6 | 50Bu | 30-37 | 9位通過 | |
| 50Bu決勝 | 30-46 | 10位 | |||
| 100Ba | 1-09-41 | 13位 | |||
| 200Fr | 2-11-86 | 6位通過 | |||
| 200Fr決勝 | 2-12-02 | 9位 | 決 勝 進 出 者 | ||
| 山崎 翔平 | 中1 | 200IM | 2-34-98 | 31位 | ![]() 花田 佳澄さん |
| 13〜14歳 男子 | |||||
| 平方 雄太 | 中1 | 50Br | 33-98 | 22位 | |
| 100Br | 1-15-19 | 30位 | |||
| 200Br | 2-38-58 | 27位 | |||
| 佐藤 龍之介 | 中1 | 50Br | 32-35 | 8位通過 | |
| 50Br決勝 | 32-83 | 10位 | |||
| 100Br | 1-10-00 | 12位 | |||
| 200Br | 2-28-62 | 6位通過 | 菅 卓也くん |
||
| 200Br決勝 | 2-28-83 | 6位 | |||
| 野崎 達也 | 中1 | 200Fr | 2-06-15 | 16位 | |
| 400mFr | 4-19-98 | 8位 | |||
| 1500Fr | 17-14-60 | 6位 | |||
| 税所 祐太 | 中2 | 50Bu | 28-71 | 6位通過 | |
| 50Bu決勝 | 28-61 | 8位 | |||
| 50Br | 26-38 | 12位 | |||
| 100Fr | 57-62 | 14位 | 野崎 達也くん |
||
| 川上 耕平 | 中2 | 100Ba | 1-03-12 | 4位通過 | |
| 100Ba決勝 | 1-02-82 | 5位 | |||
| 200Ba | 2-16-34 | 6位通過 | |||
| 200Ba決勝 | 2-13-82 | 5位 | |||
| 400IM | 4-47-24 | 8位 | |||
| 15歳以上 男子 | |||||
| 百武 慎司 | 中3 | 50Br | 32-31 | 29位 | |
| 100Br | 1-09-66 | 32位 | ![]() 佐藤 龍之介くん |
||
| 200Br | 2-31-49 | 24位 | |||
| 川上 兼人 | 高2 | 100Ba | 59-55 | 16位 | |
| 200IM | 2-11-05 | 10位通過 | |||
| 200IM決勝 | 2-11-53 | 9位 | |||
| 10歳以下 女子 | |||||
| 岩谷 舞 | 小4 | 50Bu | 38-64 | 45位 | |
| 50Fr | 34-20 | 30位 | |||
| 花田 佳澄 | 小5 | 50Fr | 32-41 | 13位 | 川上 耕平くん |
| 50Br | 41-75 | 10位通過 | |||
| 50Br決勝 | 41-30 | 8位 | |||
| 100Br | 1-29-75 | 7位通過 | |||
| 100Br決勝 | 1-30-89 | 5位 | |||
| 11〜12歳 女子 | |||||
| 久米 咲季花 | 小6 | 50Fr | 30-34 | 30位 | |
| 山辺 美希 | 小6 | 100Fr | 1-05-96 | 27位 | |
| 200Fr | 2-22-05 | 21位 | ![]() 税所 祐太くん |
||
| 200IM | 2-37-11 | 25位 | |||
| 平野 芽依 | 小6 | 50Bu | 32-78 | 20位 | |
| 100Fr | 1-05-05 | 21位 | |||
| 200Fr | 2-20-65 | 18位 | |||
| 一木 梨乃 | 小6 | 50Br | 38-13 | 18位 | |
| 100Br | 1-22-49 | 22位 | |||
| 13〜14歳 女子 | |||||
| 黒木 舞香 | 中1 | 50Ba | 32-91 | 22位 | 川上 兼人くん |
| 100Ba | 1-10-71 | 30位 | |||
| 200Ba | 2-33-95 | 29位 | |||
| 15歳以上 女子 | |||||
| 斎藤 彩夏 | 高1 | 200IM | 2-31-77 | 21位 | |
| 400IM | 5-19-29 | 17位 | |||
| 富山 愛弓 | 高2 | 50Fr | 27-67 | 12位 | |
| 100Fr | 1-00-02 | 15位 | |||
| 200Fr | 2-10-33 | 17位 | |||
| 大 会 記 録 | |||||||||
| 名 前 | 学年 | 種 目 | 今回タイム | 名 前 | 学年 | 種 目 | 今回タイム | ||
| 10歳以下 男子 | 10歳以下 女子 | ||||||||
| 比留間 穏継 | 小3 | 50Fr | 32-35 | 山脇 由里絵 | 小4 | 50Ba | 43-17 | ||
| 50Ba | 35-12 | 100Ba | 1-25-14 | ||||||
| 200IM | 2-48-49 | 200IM | 3-07-27 | ||||||
| 11〜12歳 男子 | 佐藤 水樹 | 小4 | 50Bu | 41-21 | |||||
| 松重 一輝 | 小5 | 50Ba | 40-28 | 50Br | 46-72 | ||||
| 50Br | 41-08 | 100Br | 1-42-62 | ||||||
| 100Br | 1-28-83 | 松岡 真由 | 小4 | 50Br | 35-81 | ||||
| 本田 晴己 | 小6 | 50Fr | 32-59 | 100Fr | 1-19-56 | ||||
| 50Br | 39-85 | 200IM | 3-08-90 | ||||||
| 100Br | 1-28-87 | 11〜12歳 女子 | |||||||
| 大和 信介 | 小6 | 50Ba | 39-47 | 税所 由衣 | 小5 | 50Fr | 32−69 | ||
| 50Br | 43-66 | 50Bu | 35-65 | ||||||
| 100Br | 1-35-86 | 100Bu | 1-19-38 | ||||||
| 菅 卓也 | 小6 | 50Ba | 32-40 | 久米 咲季花 | 小6 | 50Bu | 33-48 | ||
| 100Bu | 1-05-13 | 50Fr | 30-47 | ||||||
| 13〜14歳 男子 | 吉丸 詩乃 | 小6 | 50Fr | 34-22 | |||||
| 伊藤 史也 | 中1 | 50Fr | 32-08 | 50Ba | 37-06 | ||||
| 50Bu | 33-47 | 100Ba | 1-21-01 | ||||||
| 100Bu | 1-16-38 | 山辺 美希 | 小6 | 50Bu | 32-85 | ||||
| 福井 利晃 | 中1 | 50Br | 37-90 | 200Fr | 2-22-58 | ||||
| 100Br | 1-25-41 | 200IM | 2-38-23 | ||||||
| 200Br | 3-04-88 | 一木 梨乃 | 小6 | 50Br | 37-84 | ||||
| 久保田 哲平 | 中1 | 100Fr | 1-07-21 | 100Br | 1-22-68 | ||||
| 200Fr | 2-23-41 | 100Fr | 1-10-47 | ||||||
| 北岡 直樹 | 中1 | 50Bu | 30-61 | 平野 芽依 | 小6 | 50Fr | 29-82 | ||
| 100Bu | 1-07-70 | 50Bu | 32-56 | ||||||
| 200Bu | 2-29-64 | 200Fr | 2-18-42 | ||||||
| 平方 雄太 | 中1 | 50Br | 34-25 | 花田 佳澄 | 小5 | 50Fr | 42-03 | ||
| 100Br | 1-15-59 | 13〜14歳 女子 | |||||||
| 200Br | 2-40-81 | 山本 杏奈 | 中1 | 50Br | 39-68 | ||||
| 野崎 達也 | 中1 | 100Fr | 59-88 | 100Br | 1-25-40 | ||||
| 200Fr | 2-11-00 | 200Br | 3-05-01 | ||||||
| 山崎 翔平 | 中1 | 100Ba | 1-13-67 | 山本 里奈 | 中1 | 50Bu | 36-66 | ||
| 200Ba | 2-36-03 | 100Fr | 1-14-13 | ||||||
| 200IM | 2-38-56 | 200IM | 2-57-75 | ||||||
| 佐藤 龍之介 | 中1 | 50Fr | 32-61 | 中村 百香 | 中2 | 50Br | 45-46 | ||
| 100Fr | 1-09-32 | 100Fr | 1-13-88 | ||||||
| 日野 慎哉 | 中2 | 50Fr | 29-34 | 100Br | 1-35-18 | ||||
| 100Fr | 1-05-02 | 黒木 舞香 | 中1 | 50Bu | 33-82 | ||||
| 税所 祐太 | 中2 | 50Fr | 26-17 | 50Ba | 32-98 | ||||
| 川上 耕平 | 中2 | 400IM | 4-48-09 | 100Ba | 1-10-00 | ||||
| 100Ba(リレー) | 1-02-69 | 松重 花奈子 | 中2 | 100Fr | 1-10-86 | ||||
| 15歳以上 男子 | 50Bu | 34-54 | |||||||
| 百武 慎司 | 中3 | 50Br | 32-88 | 100Bu | 1-18-10 | ||||
| 100Bu | 1-03-40 | 15歳以上 女子 | |||||||
| 川上 兼人 | 高2 | 100Ba | 59-66 | 斎藤 彩夏 | 高1 | 200IM | 2-34-17 | ||
| 400IM | 5-22-25 | ||||||||
| 富山 愛弓 | 高2 | 50Fr | 27-40 | ||||||
| 100Fr | 1-01-91 | ||||||||
| 田久保 有美 | 高2 | 50Fr | 29-97 | ||||||
| 100Fr | 1-04-85 | ||||||||
![]() |
![]() |
|
![]() 比留間 穏継 200IM 2-47-07 50Ba 34-19 50Fr 31-60 |
![]() 菅 卓也 50Bu 29-70 100Bu 1-06-05 |
![]() 川上 耕平 400mメドレーリレー 4-14-50 |
![]() 野崎 達也 400Fr 4-24-76 400mメドレーリレー 4-14-50 |
![]() 佐藤 龍之介 50Br 32-49 100Br 1-09-24 200Br 2-30-20 400mメドレーリレー 4-14-50 |
![]() 税所 祐太 400mメドレーリレー 4-14-50 |
| 大 会 記 録 | |||||||||
| 名 前 | 学年 | 種 目 | 今回タイム | 順位 | 名 前 | 学年 | 種 目 | 今回タイム | 順位 |
| 10歳以下 男子 | 11〜12歳 女子 | ||||||||
| 比留間 穏継 | 小4 | 50Ba | 33-97 | 2位 | 花田 佳澄 | 小6 | 50Br | 40-94 | 12位 |
| 200IM | 2-48-21 | 5位 | 100Br | 1-30-92 | 13位 | ||||
| 11〜12歳 男子 | 久米 咲季花 | 中1 | 50Fr | 30-17 | 6位 | ||||
| 本田 晴己 | 中1 | 50Fr | 32-98 | 23位 | 100Fr | 1-05-82 | 7位 | ||
| 100Br | 1-26-65 | 11位 | 吉丸 詩乃 | 中1 | 50Ba | 35-42 | 9位 | ||
| 大和 信介 | 中1 | 50Br | 42-47 | 18位 | 100Ba | 1-17-16 | 10位 | ||
| 100Br | 1-34-33 | 20位 | 山辺 美希 | 中1 | 100Bu | 1-14-10 | 6位 | ||
| 菅 卓也 | 中1 | 50Bu | 29-34 | 1位 | 200IM | 2-38-05 | 8位 | ||
| 100Bu | 1-03-96 | 1位 | 一木 梨乃 | 中1 | 50Br | 38-37 | 5位 | ||
| 13〜14歳 男子 | 100Br | 1-21-09 | 3位 | ||||||
| 伊藤 史也 | 中2 | 50Fr | 31-80 | 29位 | 平野 芽依 | 中1 | 50Bu | 32-43 | 4位 |
| 100Bu | 1-23-03 | 8位 | 200Fr | 2-18-46 | 3位 | ||||
| 福井 利晃 | 中2 | 50Br | 37-49 | 7位 | 13〜14歳 女子 | ||||
| 100Br | 1-23-05 | 16位 | 中村 百香 | 中3 | 50Fr | 33-14 | 25位 | ||
| 久保田 哲平 | 中2 | 100Fr | 1-05-98 | 21位 | 100Br | 1-32-70 | 9位 | ||
| 200IM | 2-40-79 | 5位 | 山本 杏奈 | 中2 | 100Br | 1-26-76 | 7位 | ||
| 北岡 直樹 | 中2 | 100Bu | 1-06-64 | 5位 | 200Br | 3-00-05 | 6位 | ||
| 200Bu | 2-28-24 | 3位 | 山本 里奈 | 中2 | 100Fr | 1-12-50 | 27位 | ||
| 平方 雄太 | 中2 | 50Fr | 34-72 | 3位 | 200IM | 2-52-36 | 10位 | ||
| 400Fr | 4-42-11 | 9位 | 黒木 舞香 | 中2 | 50Ba | 32-76 | 5位 | ||
| 野崎 達也 | 中2 | 400Fr | 4-19-90 | 3位 | 100Ba | 1-09-57 | 7位 | ||
| 1500Fr | 17-12-68 | 3位 | 15歳以上 女子 | ||||||
| 山崎 翔平 | 中2 | 100Ba | 1-13-37 | 4位 | 山下 ミラ | 高1 | 50Bu | 32-42 | 5位 |
| 200Ba | 2-34-99 | 5位 | 山崎 華子 | 高1 | 100Ba | 1-12-41 | 8位 | ||
| 佐藤 龍之介 | 中2 | 200Br | 2-28-89 | 3位 | 100Ba | 1-11-65 | 4位 | ||
| 400IM | 4-46-48 | 3位 | 斎藤 彩夏 | 高2 | 100Br | 1-23-78 | 8位 | ||
| 日野 慎哉 | 中3 | 50Fr | 29-10 | 12位 | 200IM | 2-35-79 | 4位 | ||
| 100Fr | 1-04-05 | 14位 | 富山 愛弓 | 高3 | 50Fr | 27-50 | 2位 | ||
| 税所 祐太 | 中2 | 50Fr | 25-70 | 1位 | 100Fr | 1-00-37 | 4位 | ||
| 100Fr | 57-21 | 3位 | |||||||
| 川上 耕平 | 中2 | 400IM | 4-45-77 | 2位 | |||||
| 15歳以上 男子 | |||||||||
| 平野 勇太 | 高1 | 50Fr | 27-60 | 8位 | |||||
| 50Br | 34-32 | 7位 | |||||||
| 佐々木 隆太 | 高1 | 50Fr | 27-81 | 10位 | |||||
| 100m平泳ぎ | 1-00-37 | 10位 | |||||||
| 吉元 友哉 | 高1 | 50Fr | 27-85 | 11位 | |||||
| 50Ba | 31-25 | 4位 | |||||||
| 百武 慎司 | 高1 | 50Ba | 32-74 | 4位 | |||||
| 100m平泳ぎ | 1-10-17 | 7位 | |||||||
| 川上 兼人 | 高2 | 200IM | 2-09-45 | 2位 | |||||
| 400IM | 4-37-97 | 2位 | |||||||
| 大 会 記 録 | 今回のチーム九産大MVP! 松重 一輝くん 100Fr・50Br・100Brで3冠達成 |
||||
| 名 前 | 学年 | 種 目 | 今回タイム | 順位 | |
| 3年生 男子 | |||||
| 井浦 幸希 | 小3 | 50Fr | 42-23 | ||
| 50Br | 57-03 | ![]() |
|||
| 久米 凱到 | 小3 | 50Fr | 48-10 | ||
| 50Br | 1-04-38 | ||||
| 50Bu | 58-41 | ||||
| 平野 拓馬 | 小3 | 50Fr | 45-81 | ||
| 50Br | 1-00-85 | ||||
| 50Bu | 55-60 | ||||
| 野田 昴佑 | 小3 | 50Fr | 46-55 | ||
| 50Ba | 53-06 | ||||
| 山橋 恵介 | 小3 | 50Fr | 55-36 | ||
| 50Br | 1-26-38 | ||||
| 50Bu | 1-27-34 | ||||
| 5年生 男子 | 優 勝 者 | ||||
| 高倉 渉 | 小5 | 50Br | 1-01-11 | ![]() 江口 杏里さん 50Bu優勝 |
|
| 100Fr | 1-49-88 | 2位 | |||
| 島田 林太朗 | 小5 | 50Fr | 37-27 | ||
| 50Ba | 44-40 | ||||
| 6年生 男子 | |||||
| 松重 一輝 | 小6 | 50Br | 39-98 | 優勝 | |
| 100Br | 1-26-19 | 優勝 | |||
| 100Fr | 1-12-09 | 優勝 | |||
| 2年生以下 女子 | |||||
| 江口 杏里 | 小2 | 50Fr | 46-74 | ![]() 佐藤 水樹さん 50Br優勝 |
|
| 50Br | 1-00-72 | 2位 | |||
| 50Bu | 55-85 | 優勝 | |||
| 藤田 菜摘 | 小2 | 50Fr | 57-52 | ||
| 50Ba | 1-10-89 | ||||
| 4年生 女子 | |||||
| 藤田 薫乃 | 小4 | 50Fr | 38-75 | ||
| 50Br | 54-19 | ||||
| 北岡 美咲 | 小4 | 50Fr | 44-53 | ||
| 50Ba | 56-47 | ![]() 松岡 真由さん 100Fr優勝 |
|||
| 50Bu | 48-97 | ||||
| 5年生 女子 | |||||
| 山脇 由里絵 | 小5 | 50Ba | 42-50 | ||
| 100Ba | 1-31-53 | 3位 | |||
| 200IM | 3-11-91 | ||||
| 佐藤 水樹 | 小5 | 50Bu | 39-77 | ||
| 50Br | 45-47 | 優勝 | |||
| 100Br | 1-38-95 | 3位 | |||
| 松岡 真由 | 小5 | 50Bu | 39-77 | 3位 | ![]() 税所 由衣さん 100Fr優勝 |
| 100Fr | 1-19-78 | 優勝 | |||
| 200IM | 3-16-66 | ||||
| 大久保 凪彩 | 小5 | 50Fr | 37-56 | ||
| 50Br | 45-59 | 2位 | |||
| 100Br | 1-37-97 | 2位 | |||
| 井浦 真希 | 小5 | 50Fr | 38-91 | ||
| 50Br | 48-76 | ||||
| 本堂 智子 | 小5 | 50Fr | 44-28 | ||
| 50Br | 57-51 | ||||
| 6年生 女子 | |||||
| 大野 瑞生 | 小6 | 50Fr | 38-18 | ||
| 50Bu | 42-27 | ||||
| 榎木田 理子 | 小6 | 50Bu | 50-06 | ||
| 50Br | 57-84 | ||||
| 井上 幸恵 | 小6 | 50Fr | 37-66 | ||
| 100Br | 1-52-52 | 3位 | |||
| 税所 由衣 | 小6 | 50Fr | 32-54 | 優勝 | |
| 100Br | 1-17-94 | 2位 | |||