
| 平成16年度水泳記録会開催表 | ||||
| 月 | 日 | 曜 | 大 会 名 | 会 場 |
| 5 | 29 | 土 | 第36回西日本年齢別選手権 | 県立プール |
| 30 | 日 | |||
| 6 | 13 | 日 | 第91回個人メドレー記録会 | 九産大SC |
| 7 | 4 | 日 | 第36回九州学童通信 | 県立プール |
| 10 | 土 | 第27回全国JOCカップ夏季福岡県予選会 第59回国民体育大会福岡県予選会 |
県立プール | |
| 11 | 日 | |||
| 18 | 日 | 第171回KSG合同記録会 | 九産大SC | |
| 8 | 8 | 日 | 第18回市民総合スポーツ大会 | 西市民プール |
| 20 | 金 | 第72回インターハイ水泳競技 | 島根 | |
| 27 | 金 | 第27回全国JOCカップ夏季 | 東京辰己国際 | |
| 〜 | 〜 | |||
| 30 | 月 | |||
| 9 | 5 | 日 | 第92回個人メドレー記録会 | 九産大SC |
| 25 | 土 | 第36回九州ジュニア水泳競技大会 | 長崎市民プール | |
| 26 | 日 | |||
| 10 | 24 | 日 | 第172回KSG合同記録会 | 福岡カホSS |
| 11 | 22 | 月 | 韓国・釜山ジュニア水泳親善交流大会 | 釜山 |
| 27 | 土 | 第20回KSG選手権 | 九産大SC | |
| 28 | 日 | |||
| 12 | 5 | 日 | 第93回個人メドレー記録会 | 九産大SC |
| 1 | 16 | 日 | 第31回新年フェスティバル | 西市民プール |
| 29 | 土 | 全国JOCカップ春季・福岡県予選会 | 西市民プール | |
| 30 | 日 | |||
| 2 | 12 | 土 | 第25回九州カップ水泳競技大会 | 西市民プール |
| 13 | 日 | |||
| 20 | 日 | 第173回KSG合同記録会 | 県立プール | |
| 3 | 27 | 日 | 第27回全国JOCカップ春季 | 東京辰己国際 |
| 〜 | 〜 | |||
| 30 | 水 | |||
| 4 | 17 | 日 | 第27回春季ジュニア | 県立プール |
| 24 | 日 | 第174回KSG合同記録会 | いしくらSC | |
| 平成17年度水泳記録会開催予定表 | ||||
| 月 | 日 | 曜 | 大 会 名 | 会 場 |
| 5 | 28 | 土 | 第37回西日本年齢別選手権 | 県立プール |
| 29 | 日 | |||
| 6 | 19 | 日 | 第1回合同個人メドレー記録会 | 九産大SC |
| 7 | 3 | 日 | 第37回九州学童通信 | 県立プール |
| 9 | 土 | 第28回全国JOCカップ夏季福岡県予選会 第60回国民体育大会福岡県予選会 |
県立プール | |
| 10 | 日 | |||
| 17 | 日 | 第175回KSG合同記録会 | 九産大SC | |
| 8 | 7 | 日 | 第19回市民総合スポーツ大会 | 西市民プール |
| 26 | 金 | 第28回全国JOCカップ夏季 | 東京辰己国際 | |
| 〜 | 〜 | |||
| 30 | 月 | |||
| 9 | 24 | 土 | 第37回九州ジュニア水泳競技大会 | 熊本アクアドーム |
| 25 | 日 | |||
| 10 | 23 | 日 | 第176回KSG合同記録会 | 福岡カホSS |
| 11 | 19 | 土 | 第21回KSG選手権 | 九産大SC |
| 20 | 日 | |||
| 12 | 4 | 日 | 第27回冬季福岡ジュニア水泳大会 | 西市民プール |
| 1 | 15 | 日 | 第32回新年フェスティバル | 西市民プール |
| 28 | 土 | 全国JOCカップ春季・福岡県予選会 | 西市民プール | |
| 29 | 日 | |||
| 2 | 11 | 土 | 第26回九州カップ水泳競技大会 | 西市民プール |
| 12 | 日 | |||
| 26 | 日 | 第177回KSG合同記録会 | 県立プール | |
| 3 | 27 | 日 | 第28回全国JOCカップ春季 | 東京辰己国際 |
| 〜 | 〜 | |||
| 30 | 水 | |||
| 4 | 16 | 日 | 第28回春季ジュニア | 西市民プール |
| 23 | 日 | 第178回KSG学童記録会 | いしくらSC | |
| 平成18年度水泳記録会開催予定表 | ||||
| 月 | 日 | 曜 | 大 会 名 | 会 場 |
| 5 | 14 | 日 | 第179回KSG公認記録会 | 県立プール |
| 27 | 土 | 第38回西日本年齢別選手権 | 県立プール | |
| 28 | 日 | |||
| 6 | 11 | 日 | 第2回合同個人メドレー記録会 | 九産大SC |
| 7 | 2 | 日 | 第39回九州学童通信 | 県立プール |
| 8 | 土 | 第29回全国JOCカップ夏季福岡県予選会 第61回国民体育大会福岡県予選会 |
県立プール | |
| 9 | 日 | |||
| 8 | 6 | 日 | 第20回市民総合スポーツ大会 | 西市民プール |
| 17 | 木 | 第74回日本高等学校選手権 第46回全国中学校水泳競技大会 第29回全国JOCカップ夏季 |
なみはやドーム くろしおアリーナ 東京辰己国際 |
|
| 〜 | 〜 | |||
| 30 | 月 | |||
| 9 | 10 | 日 | 第3回合同個人メドレー記録会 | 九産大SC |
| 23 | 土 | 第38回九州ジュニア水泳競技大会 | 長崎市民プール | |
| 24 | 日 | |||
| 10 | 22 | 日 | 第180回KSG学童記録会 | 福岡カホSS |
| 11 | 18 | 土 | 第22回KSG選手権 | 県立プール |
| 19 | 日 | |||
| 12 | 3 | 日 | 第28回冬季福岡ジュニア水泳大会 | 西市民プール |
| 1 | 14 | 日 | 第33回新年フェスティバル | 西市民プール |
| 27 | 土 | 全国JOCカップ春季・福岡県予選会 | 西市民プール | |
| 28 | 日 | |||
| 2 | 10 | 土 | 第27回九州カップ水泳競技大会 | 西市民プール |
| 11 | 日 | |||
| 18 | 日 | 第181回KSG合同記録会 | 県立プール | |
| 3 | 27 | 日 | 第29回全国JOCカップ春季 | 東京辰己国際 |
| 〜 | 〜 | |||
| 30 | 水 | |||
| 4 | 15 | 日 | 第29回春季ジュニア | 西市民プール |
| 22 | 日 | 第182回KSG学童記録会 | 防府SC | |
| 平成20年度水泳記録会開催予定表 | ||||
| 月 | 日 | 曜 | 大 会 名 | 会 場 |
| 5 | 11 | 日 | KSGグループ合同公認記録会 | 県立プール |
| 24 | 土 | 第40回西日本年齢別選手権 | 県立プール | |
| 25 | 日 | |||
| 7 | 6 | 日 | 第41回九州学童通信 | 県立プール |
| 12 | 土 | 第31回全国JOCカップ夏季福岡県予選会 第63回国民体育大会福岡県予選会 |
県立プール | |
| 13 | 日 | |||
| 27 | 日 | KSGグループ合同公認記録会 | 県立プール | |
| 8 | 3 | 日 | 第22回市民総合スポーツ大会 | 西市民プール |
| 17 | 日 | 第76回日本高校水泳 第48回全国中学校水泳競技大会 第31回全国JOCカップ夏季 |
埼玉 新潟 東京辰己国際 |
|
| 〜 | 〜 | |||
| 30 | 木 | |||
| 9 | 27 | 土 | 第40回九州ジュニア水泳競技大会 | 長崎市民総合 |
| 28 | 日 | |||
| 10 | 19 | 日 | KSG学童クラブ対抗戦(秋季) | 県立プール |
| 11 | 22 | 土 | 第24回KSG選手権 | 西市民プール(未定) |
| 23 | 日 | |||
| 12 | 2 | 日 | 第30回冬季福岡ジュニア | 西市民プール |
| 1 | 18 | 日 | 第35回新年フェスティバル | 西市民プール |
| 24 | 土 | 全国JOCカップ春季・福岡県予選会 | 西市民プール | |
| 25 | 日 | |||
| 2 | 7 | 土 | 第29回九州カップ水泳競技大会 | 西市民プール |
| 8 | 日 | |||
| 22 | 日 | KSGグループ合同公認記録会 | 県立プール | |
| 3 | 27 | 木 | 第31回全国JOCカップ春季 | 東京辰己国際 |
| 〜 | 〜 | |||
| 30 | 日 | |||
| 4 | 12 | 日 | 第30回春季ジュニア | 西市民プール |
| 19 | 日 | KSG学童クラブ対抗戦(春季) | 県立プール | |
| 平成19年度水泳記録会開催予定表 | ||||
| 月 | 日 | 曜 | 大 会 名 | 会 場 |
| 5 | 13 | 日 | KSGグループ合同公認記録会 | 県立プール |
| 26 | 土 | 第39回西日本年齢別選手権 | 長崎 | |
| 27 | 日 | |||
| 7 | 1 | 日 | 第40回九州学童通信 | 県立プール |
| 7 | 土 | 第30回全国JOCカップ夏季福岡県予選会 第62回国民体育大会福岡県予選会 |
県立プール | |
| 8 | 日 | |||
| 15 | 日 | KSGグループ合同公認記録会 | 県立プール | |
| 8 | 5 | 日 | 第21回市民総合スポーツ大会 | 西市民プール |
| 21 | 日 | 第47回全国中学校水泳競技大会 第30回全国JOCカップ夏季 |
盛岡総合プール 東京辰己国際 |
|
| 〜 | 〜 | |||
| 30 | 木 | |||
| 9 | 22 | 土 | 第39回九州ジュニア水泳競技大会 | 県立プール |
| 23 | 日 | |||
| 10 | 21 | 日 | KSG学童クラブ対抗戦(秋季) | 福岡カホSS |
| 11 | 17 | 土 | 第23回KSG選手権 | 県立プール |
| 18 | 日 | |||
| 12 | 2 | 日 | 第29回冬季福岡ジュニア | 西市民プール |
| 1 | 13 | 日 | 第34回新年フェスティバル | 西市民プール |
| 26 | 土 | 全国JOCカップ春季・福岡県予選会 | 西市民プール | |
| 27 | 日 | |||
| 2 | 9 | 土 | 第28回九州カップ水泳競技大会 | 西市民プール |
| 10 | 日 | |||
| 17 | 日 | KSGグループ合同公認記録会 | 県立プール | |
| 3 | 27 | 木 | 第30回全国JOCカップ春季 | 東京辰己国際 |
| 〜 | 〜 | |||
| 30 | 日 | |||
| 4 | 13 | 日 | 第29回春季ジュニア | 西市民プール |
| 20 | 日 | KSG学童クラブ対抗戦(春季) | 防府SC | |